

Aprender inglés con Wednesday
Para un aprendizaje cómodo recomendamos conocimientos a partir de B2.
La serie Wednesday contiene 6712 palabras únicas en su corpus de subtítulos. El 93 % de las apariciones de palabras están en el nivel B1 o por debajo, y con vocabulario hasta B2 entiendes alrededor del 98 % de lo que se dice.
Vocabulario por nivel CEFR
Así se reparten las palabras únicas de este título entre los niveles CEFR.
6712 palabras únicas en total
Las palabras más importantes
Las palabras de contenido más frecuentes del corpus de subtítulos, con traducción y nivel CEFR.
| Palabra | Traducción | Nivel |
|---|---|---|
| one | el/la | A2 |
| back | de vuelta | A1 |
| good | bueno | A1 |
| right | correcto | A1 |
| like | como | A1 |
| like | gustar | A1 |
| more | más | A1 |
| mother | madre | A1 |
| only | solo | A1 |
| family | familia | A1 |
| happen | ocurrir | A2 |
| two | dos | A1 |
| year | año | A1 |
| day | día | A1 |
| look | mirar | A1 |
| kill | matar | A2 |
| first | primero | A1 |
| little | pequeño | A1 |
| life | la vida | A1 |
| friend | amigo / amiga | A1 |
¿Cuántas palabras ya conoces?
En la app verás tu porcentaje de match personal para este título y qué palabras te faltan todavía.
Todos los episodios de un vistazo
Número de palabras y nivel recomendado por episodio — sin juicio de dificultad, solo cantidad de datos.
| Episodio | Palabras | Nivel |
|---|---|---|
| S01E01Wednesday's Child Is Full of Woe | 1235 | B2 |
| S01E02Woe Is the Loneliest Number | 1093 | B2 |
| S01E03Friend or Woe | 1131 | B2 |
| S01E04Woe What a Night | 994 | B2 |
| S01E05You Reap What You Woe | 1116 | B2 |
| S01E06Quid Pro Woe | 904 | B2 |
| S01E07If You Don't Woe Me by Now | 1030 | B2 |
| S01E08A Murder of Woes | 888 | B2 |
| S02E01Here We Woe Again | 1121 | B2 |
| S02E02The Devil You Woe | 1105 | B2 |
| S02E03Call of the Woe | 1228 | B2 |
| S02E04If These Woes Could Talk | 1047 | B2 |
| S02E05Hyde and Woe Seek | 1043 | B2 |
| S02E06Woe Thyself | 1154 | B2 |
| S02E07Woe Me the Money | 1105 | B2 |
| S02E08This Means Woe | 799 | B2 |
Hay datos de vocabulario en español para 16 de 16 episodios.
Preguntas frecuentes
Recomendamos un nivel a partir de B2. Con vocabulario hasta B2 ya entiendes en torno al 98 % de las palabras que aparecen en los subtítulos. El 86 % de las apariciones son de nivel A1–A2, así que gran parte del diálogo se apoya en vocabulario básico.
Más series para aprender inglés
Datos de títulos e imágenes en parte de The Movie Database (TMDB). LEWE no está avalada ni certificada por TMDB.





