

Aprender inglés con Reacher
Para un aprendizaje cómodo recomendamos conocimientos a partir de B2.
La serie Reacher contiene 7314 palabras únicas en su corpus de subtítulos. El 94 % de las apariciones de palabras están en el nivel B1 o por debajo, y con vocabulario hasta B2 entiendes alrededor del 98 % de lo que se dice.
Vocabulario por nivel CEFR
Así se reparten las palabras únicas de este título entre los niveles CEFR.
7314 palabras únicas en total
Las palabras más importantes
Las palabras de contenido más frecuentes del corpus de subtítulos, con traducción y nivel CEFR.
| Palabra | Traducción | Nivel |
|---|---|---|
| one | el/la | A2 |
| guy | tipo, chico | A2 |
| good | bueno | A1 |
| like | como | A1 |
| right | correcto | A1 |
| yeah | sí / ajá | A1 |
| kill | matar | A2 |
| like | gustar | A1 |
| look | mirar | A1 |
| back | de vuelta | A1 |
| two | dos | A1 |
| shit | mierda | B2 |
| something | algo | A1 |
| talk | hablar | A1 |
| conj | conj. | C1 |
| more | más | A1 |
| maybe | quizás / tal vez | A2 |
| use | usar | A1 |
| fuck | ¡mierda! | C1 |
| people | gente | A1 |
¿Cuántas palabras ya conoces?
En la app verás tu porcentaje de match personal para este título y qué palabras te faltan todavía.
Todos los episodios de un vistazo
Número de palabras y nivel recomendado por episodio — sin juicio de dificultad, solo cantidad de datos.
| Episodio | Palabras | Nivel |
|---|---|---|
| S01E01Welcome to Margrave | 1144 | B2 |
| S01E02First Dance | 1081 | B2 |
| S01E03Spoonful | 1013 | B2 |
| S01E04In a Tree | 997 | B2 |
| S01E05No Apologies | 1052 | B2 |
| S01E06Papier | 969 | B2 |
| S01E07Reacher Said Nothing | 860 | B2 |
| S01E08Pie | 799 | B1 |
| S02E01ATM | 1160 | B2 |
| S02E02What Happens in Atlantic City | 1081 | B2 |
| S02E03Picture Says a Thousand Words | 994 | B2 |
| S02E04A Night at the Symphony | 1119 | B2 |
| S02E05Burial | 1033 | B2 |
| S02E06New York's Finest | 878 | B2 |
| S02E07The Man Goes Through | 876 | B2 |
| S02E08Fly Boy | 716 | B2 |
| S03E01Persuader | 1069 | B2 |
| S03E02Truckin' | 814 | B2 |
| S03E03Number 2 with a Bullet | 1007 | B2 |
| S03E04Dominique | 1107 | B2 |
| S03E05Smackdown | 882 | B2 |
| S03E06Smoke on the Water | 805 | B2 |
| S03E07L.A. Story | 1057 | B2 |
| S03E08Unfinished Business | 686 | B1 |
Hay datos de vocabulario en español para 24 de 24 episodios.
Preguntas frecuentes
Recomendamos un nivel a partir de B2. Con vocabulario hasta B2 ya entiendes en torno al 98 % de las palabras que aparecen en los subtítulos. El 88 % de las apariciones son de nivel A1–A2, así que gran parte del diálogo se apoya en vocabulario básico.
Más series para aprender inglés
Datos de títulos e imágenes en parte de The Movie Database (TMDB). LEWE no está avalada ni certificada por TMDB.





