

Englisch lernen mit Wednesday
Für komfortables Lernen empfehlen wir Grundkenntnisse ab B2.
Die Serie Wednesday enthält 6.758 unterschiedliche Wörter im Untertitelkorpus. 93 % der Wortvorkommen liegen auf Niveau B1 oder darunter, und mit Wortschatz bis B2 verstehst du rund 98 % der gesprochenen Sprache.
Wortschatz nach CEFR-Niveau
So verteilen sich die unterschiedlichen Wörter dieses Titels auf die CEFR-Level.
6758 unterschiedliche Wörter insgesamt
Die wichtigsten Vokabeln
Die häufigsten Inhaltswörter im Untertitelkorpus — mit Übersetzung und CEFR-Level.
| Wort | Übersetzung | Level |
|---|---|---|
| good | gut | A1 |
| right | richtig | A1 |
| back | zurück | A1 |
| like | mögen | A1 |
| like | wie | A1 |
| more | mehr | A1 |
| one | eins | A1 |
| one | einer/eine/eines | A1 |
| time | Zeit | A1 |
| mother | Mutter | A1 |
| only | nur | A1 |
| way | Art und Weise | A1 |
| family | Familie | A1 |
| happen | passieren / sich ergeben | A2 |
| two | zwei | A1 |
| year | Jahr | A1 |
| day | Tag | A1 |
| last | letzte | A1 |
| look | schauen | A1 |
| kill | töten | A2 |
Wie viele Wörter kennst du schon?
In der App siehst du deinen persönlichen Match-Prozent für diesen Titel — und welche Wörter dir noch fehlen.
Alle Folgen im Überblick
Wortzahl und empfohlenes Niveau je Folge — kein Schwierigkeitsurteil, nur Datenmenge.
| Folge | Wörter | Niveau |
|---|---|---|
| S01E01Wednesday's Child Is Full of Woe | 1.235 | B2 |
| S01E02Woe Is the Loneliest Number | 1.093 | B2 |
| S01E03Friend or Woe | 1.132 | B2 |
| S01E04Woe What a Night | 995 | B2 |
| S01E05You Reap What You Woe | 1.117 | B2 |
| S01E06Quid Pro Woe | 904 | B2 |
| S01E07If You Don't Woe Me by Now | 1.029 | B2 |
| S01E08A Murder of Woes | 890 | B2 |
| S02E01Here We Woe Again | 1.117 | B2 |
| S02E02The Devil You Woe | 1.104 | B2 |
| S02E03Call of the Woe | 1.217 | B2 |
| S02E04If These Woes Could Talk | 1.047 | B2 |
| S02E05Hyde and Woe Seek | 1.040 | B2 |
| S02E06Woe Thyself | 1.155 | B2 |
| S02E07Woe Me the Money | 1.104 | B2 |
| S02E08This Means Woe | 798 | B2 |
Für 16 von 16 Folgen liegen deutsche Vokabeldaten vor.
Häufige Fragen
Wir empfehlen ein Niveau ab B2. Mit Wortschatz bis B2 verstehst du bereits rund 98 % der Wörter, die in den Untertiteln vorkommen. 86 % der Wortvorkommen liegen auf Niveau A1–A2 — ein großer Teil der Dialoge stützt sich also auf Grundwortschatz.
Weitere Serien zum Englisch lernen
Titel- und Bilddaten teilweise von The Movie Database (TMDB). LEWE wird von TMDB nicht unterstützt oder zertifiziert.





