

Englisch lernen mit Reacher
Für komfortables Lernen empfehlen wir Grundkenntnisse ab B2.
Die Serie Reacher enthält 7.389 unterschiedliche Wörter im Untertitelkorpus. 94 % der Wortvorkommen liegen auf Niveau B1 oder darunter, und mit Wortschatz bis B2 verstehst du rund 98 % der gesprochenen Sprache.
Wortschatz nach CEFR-Niveau
So verteilen sich die unterschiedlichen Wörter dieses Titels auf die CEFR-Level.
7389 unterschiedliche Wörter insgesamt
Die wichtigsten Vokabeln
Die häufigsten Inhaltswörter im Untertitelkorpus — mit Übersetzung und CEFR-Level.
| Wort | Übersetzung | Level |
|---|---|---|
| guy | Typ | A2 |
| good | gut | A1 |
| like | mögen | A1 |
| right | richtig | A1 |
| one | einer/eine/eines | A1 |
| yeah | ja / jep | A1 |
| kill | töten | A2 |
| look | schauen | A1 |
| back | zurück | A1 |
| like | wie | A1 |
| time | Zeit | A1 |
| shit | Scheiß | B2 |
| two | zwei | A1 |
| talk | reden / sprechen | A1 |
| way | Art und Weise | A1 |
| something | etwas | A1 |
| more | mehr | A1 |
| maybe | vielleicht | A2 |
| use | benutzen | A1 |
| hey | hey | A1 |
Wie viele Wörter kennst du schon?
In der App siehst du deinen persönlichen Match-Prozent für diesen Titel — und welche Wörter dir noch fehlen.
Alle Folgen im Überblick
Wortzahl und empfohlenes Niveau je Folge — kein Schwierigkeitsurteil, nur Datenmenge.
| Folge | Wörter | Niveau |
|---|---|---|
| S01E01Welcome to Margrave | 1.144 | B2 |
| S01E02First Dance | 1.079 | B2 |
| S01E03Spoonful | 1.013 | B2 |
| S01E04In a Tree | 998 | B2 |
| S01E05No Apologies | 1.049 | B2 |
| S01E06Papier | 971 | B2 |
| S01E07Reacher Said Nothing | 860 | B1 |
| S01E08Pie | 799 | B1 |
| S02E01ATM | 1.152 | B2 |
| S02E02What Happens in Atlantic City | 1.081 | B2 |
| S02E03Picture Says a Thousand Words | 993 | B2 |
| S02E04A Night at the Symphony | 1.118 | B2 |
| S02E05Burial | 1.035 | B2 |
| S02E06New York's Finest | 878 | B2 |
| S02E07The Man Goes Through | 877 | B2 |
| S02E08Fly Boy | 714 | B2 |
| S03E01Persuader | 1.072 | B2 |
| S03E02Truckin' | 814 | B2 |
| S03E03Number 2 with a Bullet | 1.009 | B2 |
| S03E04Dominique | 1.109 | B2 |
| S03E05Smackdown | 875 | B2 |
| S03E06Smoke on the Water | 805 | B2 |
| S03E07L.A. Story | 1.056 | B2 |
| S03E08Unfinished Business | 685 | B1 |
Für 24 von 24 Folgen liegen deutsche Vokabeldaten vor.
Häufige Fragen
Wir empfehlen ein Niveau ab B2. Mit Wortschatz bis B2 verstehst du bereits rund 98 % der Wörter, die in den Untertiteln vorkommen. 88 % der Wortvorkommen liegen auf Niveau A1–A2 — ein großer Teil der Dialoge stützt sich also auf Grundwortschatz.
Weitere Serien zum Englisch lernen
Titel- und Bilddaten teilweise von The Movie Database (TMDB). LEWE wird von TMDB nicht unterstützt oder zertifiziert.





